Übergeordnet: Domain-Namen
Technische Informationen
Common display: | info |
Presentation format: | info. |
Wire format: | '\004info\000' |
Beschreibung
.info Domains
Untergeordnete Objekte
ID | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
weid.info | | | 2022-01-15 | 2022-01-15 |
Alternative Bezeichner
Bezeichner | Beschreibung |
---|
aid:D276000186B200055912E35B2E4E47D7 (Keine PIX erlaubt) | OIDplus Information Object Anwendungsbezeichner (ISO/IEC 7816)  |
guid:5912e35b-4a40-8000-9982-98d8a5d1e889 | OIDplus Information Object Individuelle UUID (RFC4122bis)  |
guid:391fd3d4-2d55-3f5e-9223-7f450a814a15 | Namensbasierte Version 3 / MD5 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_DNS |
guid:d856b000-56e0-5f62-a6f3-e6a0c7859745 | Namensbasierte Version 5 / SHA1 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_DNS |
mac:E2-F3-AE-4E-47-D7 | OIDplus Information Objekt Unicast MAC-Adresse (AAI) |
mac:E3-F3-AE-4E-47-D7 | OIDplus Information Objekt Multicast MAC-Adresse (AAI) |
oid:1.3.6.1.4.1.37476.30.9.1494410075.776882135 | OIDplus Information Object OID |
x500dn:/dc=com/dc=example/cn=oidplus/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.1=1494410075/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.2=776882135 | OIDplus Information Object X.500 DN |
()